西藏
当前位置:中国旅游景点->西藏->2002年西藏旅游路线汽车公里费(RMB/人)

2002年西藏旅游路线汽车公里费(RMB/人)

线 路
往返公里
10人以上
6---9人
2---5人
1人
拉萨----机场 单程100 80 140 220 300
拉萨--林芝--拉萨 860 580 795 1680 3320
拉萨----羊湖 220 130 230 480 980
拉萨----羊八井 220 170 235 500 755
拉萨---纳木错/越野车 540 555 565 860 1680
拉萨----甘丹寺 140 120 180 280 485
拉萨----泽当 400 280 370 760 1350
拉萨----樟木 单程880 835 1290 1988 4495
拉萨----那曲 720 485 650 1150 2312
拉萨----当雄 440 290 395 725 1558
拉萨----日喀则 640 425 585 1150 2600
日喀则---萨迦寺 360 265 340 680 1310
日喀则---协格尔--珠峰 越野车 乘4人/辆 560 550 550 1100 2200
泽当----藏王墓 60 70 80 145 210
机场----泽当 单程100 85 120 240 350
拉萨---楚布寺 140 115 160 280 485

--(75)--康定-(49)--泸定-(168)--雅安-(147)--成都