湖南
当前位置:中国旅游景点->湖南->株洲->飞 机 航 班

飞 机 航 班

目的站 机型 机开时间 去程航班号 去程起飞时间 去程到达时间 回程航班号 回程起飞时间 回程到达时间 票价
北海 B737 14:00 SZ4734 16:25 17:50 SZ4733 08:35 10:05 820.00
北京 B737 08:30 XZ4733 10:45 12:45 XZ4734 13:25 15:25 1120.0
三亚 MD82 18:00 CJ6712 20:20 22:20 CJ6711 08:10 10:10 1130.0
汕头 B737 06:30 CZ3377 08:30 09:50 CZ3378 10:30 12:00 830.00
沈阳 B737 07:00 CZ3671 09:15 13:00 CZ3672 13:45 17:25 1470.0
沈阳 MD82 08:30 CJ6711 10:50 14:50 CJ6712 15:10 19:45 1470.0
深圳 B737 07:30 CZ3389 09:20 10:20 CZ3390 11:00 12:00 670.00
北京 B737 06:30 CZ3123 08:30 10:35 CZ3124 11:15 13:30 1120.0
深圳 MD82 09:00 CJ6425 11:20 12:30 CJ6326 13:20 14:35 670.00
深圳 BAE146 09:30 WH2301 12:05 13:30 WH2302 14:10 15:35 670.00
深圳 B737 10:30 CZ3389 12:50 13:50 CZ3390 18:40 20:00 670.00
深圳 MD90 11:30 CJ6283 13:40 14:40 CJ6284 15:55 17:20 670.00
深圳 B757 12:00 XO9303 14:20 15:45 XO9304 15:25 17:40 670.00
深圳 B737 15:00 CZ3389 17:20 18:20 CZ3390 19:10 20:10 670.00
太原 B737 18:00 MU7366 20:20 22:00 MU7365 13:20 15:00 820.00
天津 B737 16:00 XW222 18:10 20:10 XW221 08:00 10:05 1080.0
温州 DH8 12:30 F65836 14:50 17:55 F65835 09:50 13;55 780.00
温州 DH8 13:30 F65836 16:00 18:30 F65835 12:30 15:20 780.00
成都 A320 08:00 F65955 09:55 11:30 F65956 12:20 13:45 840.00
武汉 YN7 11:30 WU334 14:00 15:15 WU333 08:35 09:40 410.00
武汉 YN7 13:30 WU334 16:00 17:05 WU333 09:50 11:00 410.00
乌鲁木齐 B757 14;00 X09382 16:30 22:40 X09381 09:45 15:45 1820.0
乌鲁木齐 B757 16:00 X09304 18:25 23:15 X09303 09:15 13:20 1820.0
西安 BAE146 09:00 WH2313 11:05 12:40 WH2314 16:15 18:10 820.00
西安 B757 14:00 XO9382 16:30 18:25 XO9381 13:55 15:45 820.00
西安 A320 14:30 WH2386 17:05 18:35 WH2385 09:35 11:05 820.00
西安 A320 18:00 WH2508 20:25 21:35 WH2507 15:10 16:30 820.00
湛江 B737 16:30 CZ3142 18:40 20:20 CZ3141 11:00 12:20 780.00
成都 B757 07:00 MF8401 09:15 10:30 MF8402 11:20 12:50 840.00
张家界 B737 15:30 CZ3672 17:55 18:40 CZ3671 08;00 08:40 460.00
张家界 B737 18:00 CZ3927 20:40 21:20 CZ3928 14:40 15:20 460.00
郑州 YN7 11:30 Z2302 13:55 17:00 Z3201 09;40 12:45 690.00
南昌 DH8 12:30 F65836 14:50 16:00 F65835 13:00 13:55 260.00
桂林 YN7 09:00 WU333 10:20 11:30 WU334 12:10 13:15 410.00
桂林 YN7 09:30 WU333 11:40 13:10 WU334 14:00 15:00 410.00
成都 A320 08:00 F65955 10:15 11:30 F65956 12:20 13:45 840.00
桂林 S340 15:00 SC664 17:10 18:45 SC663 10:30 11:50 410.00
思茅 B737 08:00 XW221 10:45 13:40 XW222 14:20 17:20 1150.
南宁 B737 16:00 CZ3586 18:30 19:55 CZ3585 13:00 14:10 690.00
哈尔滨 MD90 15:30 CJ6284 18:00 21:00 CJ6283 09:40 12:50 1660.
香港 B737 0 CZ3037 16:10 17:40 CZ3038 18:40 20:00 0
香港 A320 0 KA721 20:20 21:50 KA720 17:55 19:20 0
香港 A320 0 KA721 13:10 14:40 KA720 10:45 12:10 0
成都 B737 08:00 MF8417 10:05 11:35 MF8418 12:15 13:45 840.00
上海 B737 14:30 CZ3865 17:10 18:40 CZ3866 19:25 20:50 820.00
上海 MD90 15:30 MU5302 17:55 19:35 MU5301 15:50 17:15 820.00
成都  B737 11:30 SZ4578 14:00 15:25 SZ4577 08:15 09:45 840.00
成都  B757 11:30 SZ4578 13:55 15:30 SZ4577 08:10 09:40 840.00
成都  B757 18:30 SZ4578 20:50 22:25 SZ4577 14:45 15:55 840.00
重庆 B737 11:00 SZ4548 12:55 14:00 SZ4547 07:30 08:00 680.00
北海 B737 17:30 SZ4734 19:50 21:20 SZ4733 11:50 13:15 820.00
重庆 B737 13:00 F65979 15:20 16:40 F65980 17:30 18:40 680.00
重庆 B737 08:00 MF8413 10:30 11:35 MF8414 12:15 13:30 680.00
重庆 B737 11:00 SZ4528 12:50 14:  00 SZ4527 07:  20 08:  20 680.00
重庆 B737 07:30 G8647 09:45 11:05 G8648 11:40 13:00 680.00
重庆 B737 14:00 MF8413 16:30 17:45 MF8414 18:30 19:30 680.00
杭州 A320 17:00 F65980 19:30 20:45 F65979 13:10 14:35 740.00
大连 B737 09:30 CZ8785 11:20 15:20 CZ8786 16:00 20:05 1310.0
大连 MD82 13:00 CJ6326 15:25 17:30 CJ6325 08:10 09:55 1310.0
福州 B737 09:00 SZ4567 11:25 12:30 SZ4568 13:10 14:40 640.00
福州 A130 14:30 WH2507 17:10 17:55 WH2508 18:45 19:40 640.00
北海 B737 18:00 CZ3148 20:40 22:10 CZ3147 13:00 14:20 820.00
福州 B737 17:30 MF8414 20:10 21:25 MF8413 14:45 15:50 640.00
福州 B737 11:30 MF8414 14:10 15:25 MF8413 08:50 09:50 640.00
福州 B737 12:00 MF8418 14:30 15:25 MF8417 08:25 09:25 640.00
福州 B737 07:00 SZ4547 09:10 10:10 SZ4548 10:50 12:15 640.00
福州 B737 18:00 MF8418 20:40 21:50 MF8417 14:50 16:00 640.00
广州 B737 05:30 CZ3375 07:45 08:55 CZ3376 00 00 630.00
广州 B737 12:00 CZ3379 14:10 15:25 CZ3380 16:05 17:15 630.00
广州 B737 16:00 CZ3387 18:20 19:30 CZ3388 20:30 21:40 630.00
南昌 DH8 13:30 F65836 16:00 16:40 F65835 14:40 15:20 260.00
哈尔宾 MD90 15:30 CJ6284 18:00 21:00 CJ6283 09:40 12:50 1810.0
北京 B737 10:30 CZ3141 13:00 15:00 CZ3142 15:50 17:50 1120.0
温州 B737 17:30 MU7342 19:40 21:00 MU7341 14:05 15:40 780.00
西双版纳 B737 08:30 XW221 10:45 13:50 XW222 14:30 17:30 1430.0
天津 B737 16:00 XW222 18:40 20:40 XW221 08:35 10:35 1080.0
深圳 A320 17:30 CZ3988 20:00 21:05 CZ3987 18:10 19:05 670.00
深圳 B737 16:30 CZ3389 19:00 20:00 CZ3390 19:10 20:10 670.00
贵阳 A320 08:30 MU5439 10:55 11:50 MU5440 12:30 13:35 550.00
贵阳 B737 13:00 SZ4568 15:25 16:40 SZ4567 09:40 10:45 550.00
贵阳 B737 14:00 MU7341 16:20 17:30 MU7342 18:10 19:00 550.00
海口 A320 09:30 WH2385 11:50 13:35 WH2386 14:30 16:15 1010.0
北京 MD82 08:30 CJ6711 10:50 13:00 CJ6712 17:50 19:45 1120.0
海口 B737 13:30 MU7365 15:40 17:20 MU7366 18:00 19:45 1010.0
海口 B737 13:00 HU128 15:10 16:50 HU127 12:40 15:25 1010.0
海口 B737 16:30 CZ3906 19:00 20:30 CZ3905 16:50 18:20 1010.0
海口 B737 14:00 HU228 16:10 17:50 HU227 08:30 10:20 1010.0
西双版纳 B737 09:00 XW221 11;10 13;05 XW222 15;10 18;00 1430.0
杭州 B737 06:30 SZ4527 09:00 10:20 SZ4528 10:50 10:10 740.00
杭州 A320 12:00 F65956 14:10 15:30 F65955 08:10 09:10 740.00
杭州 A320 12:00 F65956 14:25 15:30 F65955 08:10 09:30 740.00
北京 B737 10:00 CA1344 12:10 14:10 CA1343 09:30 11:30 1120.0
杭州 B737 12:30 CZ3585 14:50 15:50 CZ3586 16:30 17:50 740.00
合肥 S340 11:00 SC742 13:10 14:50 SC741 14:50 16:40 630.00
合肥 S340 11:00 SC704 13:10 14:50 SC703 10:30 12:20 630.00
合肥 S340 15:00 SC742 17:10 18:50 SC741 14:50 16:40 630.00
济南 B737 08:30 HU227 11:05 12:55 HU228 13:35 15:25 1090.0
济南 S340 11:00 SC704 13:20 17:20 SC703 08:20 12:20 1090.0
济南 A320 17:30 MU5492 19:45 21:00 MU5491 13:10 14:30 1090.0
厦门 B757 11:00 MF8402 13:35 14:45 MF8401 07:25 08:35 790.00
厦门 B737 07:00 MF8320 09:20 10:30 MF8319 07:25 08:40 790.00
成都  B737 12:00 SZ4514 14:25 15:55 SZ4513 08:20 09:50 840.00
珠海 BAE146 16:30 WH2314 18:50 20:00 WH2313 09:00 10:25 670.00
珠海 B737 18:30 CZ8786 20:40 21:50 CZ8785 09:30 10:45 670.00
昆明 B737 08:30 XW221 10:45 12:25 XW222 15:55 17:30 870.00
昆明 B737 09:00 XW221 11:10 13:05 XW222 16:35 18:00 870.00
昆明 B737 11:30 3Q4574 14:00 15:40 3Q4573 07:40 09:15 870.00
昆明 B737 12:00 3Q4536 14:25 15:55 3Q4535 07:35 09:10 870.00
昆明 A320 13:00 MU5491 15:10 16:40 MU5492 17:25 19:00 870.00
昆明 B737 13:30 G8645 15:50 17:30 G8646 18:10 19:50 870.00
北京 B737 11:30 XZ4733 14:00 16:00 XZ4734 16:50 19:00 1120.0
南京 B737 07:30 3Q4573 10:00 11:20 3Q4574 12:05 13:15 770.00
南京 B757 08:00 SZ4577 10:20 11:30 SZ4578 12:05 13:15 770.00
南京 A320 12:00 MU5440 14:15 15:30 MU5439 09:00 10:15 770.00
南京 B757 14:30 SZ4577 16:55 18:10 SZ4578 18:50 20:10 770.00
兰州 BAE146 14:00 WH2302 16:25 18:40 WH2301 09:05 11:25 1100.0
宁波 B737 07:30 3Q4535 10:00 11:20 3Q4536 12:00 13:40 680.00
宁波 B737 08:00 SZ4513 10:25 11:35 SZ4514 12:15 13:40 680.00
宁波 B737