车次
|
车种 |
区 段 |
沿途停站及开车时刻 |
| 2546 |
普客 |
武昌-天津 |
武昌16.55 汉口17.18 孝感18.10 广水19.09
信阳20.13 明港20.56 驻马店21.48 西平22.19
漯河22.45 许昌23.26 长葛23.55 郑州0.51 新乡2.14
安阳3.38 邯郸4.25 邢台5.02 石家庄6.25
晋州7.10 辛集7.30 衡水8.18 龙华8.45
德州9.24 泊头10.11 沧州10.46 青县11.19
静海11.49 天津12.36 |
| 2567 |
普客 |
北京西-汉中 |
北京西8.43 高碑店9.58 保定10.48 定州11.31
石家庄12.33 高邑13.23 邢台14.05 沙河市14.24
临洺关14.36 邯郸15.10 安阳15.57 新乡17.06
郑州18.21 许昌19.20 漯河20.12 平顶山东21.23
平顶山21.37 宝丰22.11 南召23.06 南阳23.55
襄樊1.47 六里坪4.32 十堰5.02 胡家营7.21
白河县7.37 旬阳8.47 安康9.37 汉阴10.44
石泉县11.19 西乡12.11 洋县12.59 城固13.13
汉中13.36 |
| 2568 |
普客 |
汉中-北京西 |
汉中17.04 城固17.30 洋县17.43 西乡18.35
石泉县19.24 汉阴19.58 安康21.00 旬阳21.53
白河县23.36 胡家营23.53 十堰1.22 六里坪1.54
襄樊4.37 邓州5.38 南阳6.28 南召7.21
宝丰8.24 平顶山9.15 平顶山东9.44 漯河11.02
许昌11.43 郑州12.47 新乡13.45 卫辉14.08
安阳15.06 邯郸15.51 临洺关16.10 沙河市16.23
邢台16.44 石家庄18.20 定州19.14 保定20.07
高碑店20.55 北京西21.58 |
| 6061 |
普客 |
麻城-江岸 |
麻城10.42 宋埠11.09 红安11.33 甘露山12.02
黄陂12.15 横店13.03 江岸13.27 |
| 6062 |
普客 |
江岸-麻城 |
江岸8.03 横店8.27 黄陂8.44 甘露山8.57
红安9.26 宋埠9.50 麻城10.15 |
| 4708/5 |
普客 |
宝鸡-汉口 |
宝鸡18.08 兴平19.56 西安20.43 灵宝23.47
三门峡西0.09 三门峡0.41 渑池1.39 新安县2.52
洛阳3.24 巩义4.15 郑州5.39 新郑6.17
许昌6.46 临颖7.06 漯河7.30 西平7.53
驻马店8.24 确山8.41 明港9.12 信阳9.46
花园11.15 孝感11.39 汉口12.26 |
| 4706/7 |
普客 |
汉口-宝鸡 |
汉口17.04 孝感17.56 花园18.18 信阳19.52
明港20.22 确山21.16 驻马店21.34 西产22.05
漯河22.28 临颖22.53 许昌23.14 新郑23.42
郑州0.23 荥阳1.02 巩义1.45 洛阳2.58
三门峡5.09 三门峡西5.41 灵宝6.15 潼关7.20
华山7.34 西安9.28 咸阳9.52 虢镇11.42
宝鸡12.05 |
| 4741
|
普客 |
郑州-沈丘 |
郑州13.52 新郑14.34 长葛14.53 许昌15.15
临颖16.07 漯河16.50 潭庄17.27 周口18.08
项城18.48 沈丘19.08 |
| 4742 |
普客 |
沈丘-郑州 |
沈丘6.30 项城6.54 周口7.40 潭庄8.11
漯河9.04 临颖10.08 许昌10.40 长葛11.01
新郑11.20 郑州12.18 |
| 4744 |
普客 |
信阳-漯河 |
信阳11.32 西平13.30 漯河13.52 |
| 4755 |
普客 |
汉口-汉中 |
汉口16.08 新沟17.17 长江埠17.47 云梦18.45
安陆19.35 随州20.27 枣阳21.23 襄樊22.19
陈家湖23.02 谷城23.32 六里坪1.14 十堰1.51
胡家营3.31 白河县3.47 旬阳5.32 安康6.25
汉阴7.19 石泉县7.54 西乡8.46 洋县9.35
城固9.49 汉口10.14 |
| 4756 |
普客 |
汉中-汉口 |
汉中13.02 城固13.43 洋县13.56 西乡14.51
石泉县15.40 汉阴16.13 安康17.22 旬阳18.13
白河县19.44 胡家营20.02 十堰21.21 六里坪22.22
谷城0.07 陈家湖0.36 襄樊1.32 枣阳2.49
随州3.47 安陆4.37 云梦4.58 长江埠5.16
新沟6.33 汉口6.58 |
| 7522/3 |
普客 |
信阳-平顶山 |
信阳7.17 彭家湾7.44 长台关7.56 三关庙8.07
明港8.17 李新店8.38 新安店8.50 黄山坡9.03
确山9.27 马庄9.39 驻马店9.51 大刘庄10.02
遂平10.25 焦庄10.50 西平11.05 人和11.20
漯河11.34 孟庙11.45 仲李11.58 裴城12.11
姜庄12.23 丁营12.35 前聂12.52 平顶山东13.14
平顶山13.24 |
| 7524/1 |
普客 |
平顶山-信阳 |
平顶山15.00 平顶山东15.20 前聂15.32
丁营15.49 姜庄16.06 裴城16.18 仲李16.31
孟庙16.50 漯河17.25 人和17.35 西平17.50
焦庄18.05 遂平18.35 大刘庄18.47 驻马店18.58
马庄19.10 确山19.22 黄山坡19.43 新安店19.55
李新店20.31 明港20.55 三关庙21.06
长台关21.17 彭家湾21.29 信阳21.42 |