| 车次
|
车种 |
区 段 |
沿途停站及开车时刻 |
| 1628 |
普客 |
南宁-郑州 |
南宁15.49 黎塘18.27 来宾19.16 柳州20.32
鹿寨21.12 永福22.36 桂林23.24 桂林北23.43
兴安0.55 全州1.49 东安2.46 永州3.44 祁阳4.55
祁东5.34 衡阳7.21 衡山7.59 株洲8.59 长沙9.49
汨罗10.38 岳阳11.28 蒲圻12.31 武昌14.09
汉口14.32 孝感15.23 信阳18.23 驻马店19.50
漯河20.38 许昌21.19 郑州22.14 |
| 1648/5
/8/5 |
普客 |
厦门-重庆 |
厦门13.30 郭坑14.34 漳平17.36 永安19.48
三明20.52 来舟22.42 邵武1.56 鹰潭5.31
东乡6.06 进贤6.37 南昌7.38 庐山9.08
瑞昌9.41 阳新10.49 鄂州12.09 武昌13.49
汉口14.25 安陆16.16 随州17.25 枣阳18.22
襄樊19.21 谷城20.50 六里坪22.27 十堰23.09
白河县0.32 安康3.21 紫阳4.32 万源6.17 宣汉7.54
达县8.57 渠县9.59 广安10.36 北培11.54 重庆12.47 |
| 1646/7
/6/7 |
普客 |
重庆-厦门 |
重庆16.50 北培17.40 广安19.16 渠县19.51
达县21.01 宣汉21.56 万源0.08 紫阳2.15
安康3.31 白河县5.27 十堰7.08 六里坪7.41
谷城8.55 襄樊10.24 随州12.37 安陆13.54
汉口15.47 武昌16.17 鄂州17.39 阳新19.00
瑞昌20.00 庐山20.51 南昌22.28 进贤23.21
东乡0.06 鹰潭0.48 资溪2.32 邵武4.30
顺昌6.12 来舟7.21 三明8.50 永安9.52
漳平12.22 敦坑15.18 厦门16.16 |
| 2042/3 |
普客 |
青岛-武昌 |
青岛11.20 沧口11.43 胶州12.25 潍坊13.39
青州市14.22 临淄14.42 淄博15.07 周村15.24
明水16.05 济南17.07 泰山18.11 兖州19.15
滕州19.59 枣庄西20.30 徐州21.34 砀山23.05
夏邑县23.36 商丘0.12 开封1.46 郑州3.01 许昌3.59
漯河4.40 驻马店5.46 确山6.14 明港6.46 信阳7.23
广水8.23 孝感9.31 汉口10.22 武昌10.41 |
| 2044/1 |
普客 |
武昌-青岛 |
武昌10.01 汉口10.24 孝感11.16 广水12.15
信阳13.19 明港13.51 确山14.37 驻马店14.55
漯河15.43 许昌16.24 郑州17.35 开封18.26
兰考19.05 民权19.33 商丘20.29 虞城县20.50
夏邑县21.18 砀山21.41 黄口22.09 徐州23.31
枣庄西0.21 兖州1.54 济南4.10 周村5.21
淄博5.44 青州市6.17 潍坊7.03 高密8.14
沧口9.17 青岛9.46 |
| 2078/5
/8/5 |
普客 |
洛阳-广州 |
洛阳16.36 洛阳东16.47 汝州18.14 宝丰18.50
鲁山19.13 南召19.51 南阳20.46 邓州21.34
襄樊22.45 随州0.26 安陆1.32 武昌3.10 咸宁4.04
蒲圻4.45 临湘5.17 路口铺5.30 岳阳5.54 汩罗6.38
长沙7.32 株洲9.23 衡阳10.56 耒阳11.44 郴州13.26
坪石14.23 韶关15.38 英德16.35 广州18.05 |
| 2076/7
/6/7 |
普客 |
广州-洛阳 |
广州21.02 广州北21.39 英德22.45 韶关23.50
郴州1.42 耒阳2.49 衡阳3.41 株洲5.12 长沙6.01
汨罗6.50 岳阳7.38 路口铺8.00 临湘8.16 蒲圻8.59
咸宁9.36 纸坊10.24 武昌10.52 安陆12.54 随州13.46
襄樊16.41 邓州17.41 南阳18.25 南召19.17 鲁山19.52
宝丰20.16 汝州20.52 洛阳东22.01 洛阳22.09 |
| 2089 |
普客 |
北京西-信阳 |
北京20.43 涿州21.33 高碑店21.54 保定22.44
定州23.28 石家庄0.30 邢台1.40 邯郸2.33
安阳3.20 鹤壁4.01 新乡4.47 郑州5.57 新郑6.34
许昌7.03 漯河7.43 西平8.02 遂平8.22 驻马店8.38
确山8.55 明港9.36 信阳10.02 |
| 2090 |
普客 |
信阳-北京西 |
信阳19.10 明港19.39 确山20.20 驻马店20.38
遂平20.54 西平21.14 漯河21.36 许昌22.13
新郑22.51 郑州23.42 鹤壁1.37 安阳3.02
邯郸3.48 沙河市4.12 邢台4.40 石家庄6.03
定州6.56 保定7.49 高碑店8.37 北京西9.40 |
| 2153 |
普客 |
郑州-长沙 |
郑州22.58 新郑23.36 长葛23.53 许昌0.26
临颖0.47 漯河1.14 西平1.38 驻马店2.09
确山2.27 明港2.59 信阳3.46 广水4.50 孝感6.03
横店6.47 汉口7.21 武昌8.00 咸宁8.58 蒲圻9.39
临湘10.40 路口铺11.21 岳阳11.46 汨罗12.32 长沙13.21 |
| 2154 |
普客 |
长沙-郑州 |
长沙17.37 汨罗18.38 荣家湾19.07 岳阳19.33
路口铺20.24 临湘20.38 蒲圻21.24 咸宁22.01
武昌23.03 汉口23.26 孝感0.18 信阳2.20
确山3.12 驻马店3.30 西平4.16 漯河4.44
许昌5.25 长葛5.44 新郑6.02 郑州6.35 |
| 2159 |
普客 |
武昌-怀化 |
武昌16.13 咸宁17.09 蒲圻17.56 临湘18.29
路口铺18.53 岳阳19.08 荣家湾19.33 汨罗20.18
长沙21.21 株洲22.25 湘潭22.56 湘乡23.34
娄底0.33 涟源1.21 冷水江东1.56 新化2.21
安化3.12 低庄4.11 溆浦4.39 辰溪5.46 怀化6.40 |
| 2160 |
普客 |
怀化-武昌 |
怀化20.00 辰溪20.55 溆浦21.47 低庄22.19
安化23.12 新化0.06 冷水江东0.32 涟源1.34
娄底2.28 湘乡3.19 湘潭3.58 株洲4.46 长沙5.37
汨罗6.26 荣家湾6.55 岳阳7.54 赵李桥8.48
蒲圻9.42 咸宁10.19 武昌11.11 |
| 2161 |
普客 |
武昌-衡阳 |
武昌9.10 咸宁10.19 蒲圻11.00 路口铺11.40
岳阳12.05
汨罗12.52 长沙14.04 株洲14.50 衡山15.53 衡阳16.25 |
| 2162 |
普客 |
广州-武昌 |
广州15.27 广州北15.55 英德17.07 韶关18.19
乐昌18.56 郴州20.22 耒阳21.33 衡阳22.37
衡山23.15 株洲0.15 长沙1.20 汨罗2.26 岳阳3.25
路口铺3.59 蒲圻4.47 咸宁6.04 武昌6.56 |
| 2176/3 |
普客 |
宜昌-广州 |
宜昌10.16 当阳11.24 荆门12.20 襄樊14.14
枣阳15.08
随州16.19 安陆17.19 云梦17.54 长江埠18.17 武昌19.41
咸宁20.35 蒲圻21.16 赵李桥21.35 路口铺22.03 岳阳22.28
汨罗23.13 长沙0.11 株洲0.58 衡阳2.48 郴州4.50
乐昌6.00 韶关6.45 马坝7.25 英德8.12 广州9.41 |
| 2174/5 |
普客 |
广州-宜昌 |
广州15.07 广州北15.34 英德16.42 马坝17.30
韶关17.51 乐昌18.28 郴州19.47 衡阳21.38
株洲23.09 长沙23.59 汨罗0.48 岳阳1.50 路口铺2.12
赵李桥2.50 蒲圻3.30 咸宁4.19 武昌5.21 长江埠6.33
云梦6.59 安陆7.23 随州8.32 枣阳9.48 襄樊11.10
荆门12.57 当阳13.50 宜昌14.57 |