| 车次
|
车种 |
区 段 |
沿途停站及开车时刻 |
| 1442/3 |
普客 |
汉口-连云港 |
汉口18.10 横店18.44 黄陂19.03 红安19.42
麻城20.33 新县21.16 潢川21.58 阜南23.04
阜阳0.12 西潘楼1.18 涡阳2.08 青龙山3.25
淮北3.45 徐州5.25 邳县6.18 新沂6.47
东海县7.19 新浦7.49 连云港8.39 |
| 1484/1 |
普客 |
包头-汉口 |
包头15.41 包头东16.08 萨拉齐16.42 察素齐17.21
呼和浩特18.11 旗下营18.56 卓资山19.42
集宁南20.46 土贵乌拉21.17 丰镇22.05 大同22.55
阳高23.44 柴沟堡0.55 张家口南1.40 宣化2.03
沙城2.51 北京西5.28 高碑店6.34 保定7.23
定州8.16 石家庄9.18 刑台10.29 沙河市10.48
邯郸11.19 安阳12.06 淇县12.45 新乡13.21
郑州14.30 许昌15.29 漯河16.10 西平16.45
驻马店17.16 信阳18.23 孝感20.27 汉口21.28 |
| 1482/3 |
普客 |
汉口-包头 |
汉口8.36 孝感9.28 信阳11.24 驻马店12.29
西平12.59 漯河13.22 许昌14.02 郑州15.14
新乡16.07 淇县16.44 安阳17.30 邯郸18.15
沙河市18.39 邢台18.58 石家庄20.21 定州21.14
保定22.10 高碑店22.58 北京西0.14 沙城2.36
宣化3.23 张家口南3.58 柴沟堡4.42 阳高5.57
大同6.59 丰镇6.43 土贵乌拉8.28 集宁南9.08
卓资山10.08 旗下营10.51 呼和浩特11.43
察素齐12.23 萨拉齐13.02 包头东13.45 包头14.02 |
| 1489/92
/89 |
普客 |
武昌-福州 |
武昌10.32 鄂州11.55 铁山12.29 大冶12.53
阳新13.58 瑞昌15.07 庐山16.06 南昌17.36
向塘18.05 进贤18.38 鹰潭19.47 资溪21.51
光泽23.06 邵武23.56 顺昌1.47 来舟3.04
南平3.40 闽清5.24 福州6.24 |
| 1490/1
/0 |
普客 |
福州-武昌 |
福州13.05 闽清14.13 南平16.30 来舟17.26
顺昌18.20 邵武20.20 光泽21.13 资溪21.51
鹰潭0.12 进贤1.14 向塘1.57 南昌2.28
庐山3.52 瑞昌4.25 阳新5.34 大冶6.26
铁山6.49 鄂州7.11 武昌8.42 |
| 1512/3 |
普客 |
无锡-宜昌 |
无锡15.32 常州16.17 丹阳16.51 镇江17.13
南京18.17 滁州19.23 蚌埠21.30 固镇22.24
宿州22.59 徐州0.07 黄口0.49 砀山1.17
虞城县2.08 商丘2.31 开封4.04 郑州5.06
许昌6.32 漯河7.24 平顶山东8.33 平顶山8.47
宝丰9.21 鲁山9.44 南召10.21 南阳11.10
邓州11.57 襄樊13.10 宜城14.01 荆门15.06
当阳15.59 宜昌17.25 |
| 1514/1 |
普客 |
宜昌-无锡 |
宜昌8.20 当阳9.40 荆门10.38 宜城11.41
襄樊12.40 邓州13.43 南阳14.36 南召15.31
鲁山16.09 宝丰16.40 平顶山17.32
平顶山东17.54 漯河19.08 许昌19.48 郑州20.55
开封21.44 兰考22.22 民权22.59 商丘23.49
夏邑县0.19 黄口1.04 徐州2.05 宿州3.09
固镇3.43 蚌埠4.42 滁州6.12 南京7.04
镇江7.58 丹阳8.20 常州9.01 无锡9.38 |
| 1533/2 |
普客 |
杭州-汉口 |
杭州15.17 萧山16.00 诸暨16.51 义乌17.45
金华西18.41 衢州19.46 江山20.15 上饶21.47
弋阳东22.30 贵溪22.57 鹰潭23.23 东乡23.56
向塘1.07 南昌1.38 庐山3.02 瑞昌3.35
阳新4.39 铁山5.59 鄂州6.21 武昌8.11
汉口8.31 |
| 1531/4 |
普客 |
汉口-杭州 |
汉口12.26 武昌12.56 鄂州14.37 铁山15.10
大冶15.34 阳新16.34 瑞昌17.54 庐山18.35
德安19.04 南昌20.13 向塘20.42 进贤21.24
东乡21.55 鹰潭22.34 贵溪22..54 上饶23.59
衢州1.44 金华西3.03 义乌3.54 诸暨4.36
萧山5.29 杭州6.07 |
| 1561 |
普客 |
武昌-湛江 |
武昌15.30 咸宁16.24 蒲圻17.05 岳阳18.03
长沙19.37 株洲20.23 衡山21.24 衡阳22.07
祁东23.59 永州1.28 东安2.15 兴安4.48
桂林北6.02 桂林6.19 永福6.57 鹿寨7.02
柳州9.02 来宾9.54 黎塘11.08 贵港12.00
玉林13.26 陆川14.03 河唇15.08 遂溪15.41
湛江16.30 |
| 1562 |
普客 |
湛江-武昌 |
湛江12.18 遂溪12.45 河唇13.19 陆川14.23
玉林15.08 贵港16.22 黎塘17.28 来宾18.18
柳州19.28 鹿寨20.08 永福21.17 桂林22.05
桂林北22.24 兴安23.16 东安1.14 永州2.14
祁东4.17 衡阳5.56 衡山6.34 株洲7.43
长沙8.41 岳阳10.11 路口铺10.32 蒲圻11.20
咸宁11.57 武昌12.49 |
| 1585/8
/5 |
普客 |
汉口-温州 |
汉口13.44 武昌14.13 鄂州15.38 铁山16.08
大冶16.55 阳新17.42 瑞昌18.49 庐山19.33
德安20.02 南昌21.11 向塘21.40 鹰潭23.06
上饶0.24 玉山1.19 衢州2.33 金华西3.51
武义4.46 永康5.12 缙云5.49 丽水6.37
青田7.42 温州9.30 |
| 1586/7
/6 |
普客 |
温州-汉口 |
温州11.40 青田12.41 丽水13.55 缙云14.30
永康15.04 武义15.38 金华西16.57 衢州18.12
上饶20.11 鹰潭21.43 向塘23.23 南昌23.54
德安0.51 庐山1.25 瑞昌1.58 阳新3.13 大冶3.59
铁山4.24 鄂州4.46 武昌6.24 汉口6.44 |
| 1618/5 |
普客 |
合肥-汉口 |
合肥21.10 水家湖22.13 淮南22.46 张集23.45
颖上0.07 阜阳1.04 阜南1.41 淮滨2.03 潢川2.42
麻城4.08 红安4.56 汉口6.19 |
| 1616/7 |
普客 |
汉口-合肥 |
汉口20.05 横店20.41 红安21.46 麻城22.36
潢川23.54 淮滨0.39 阜南1.01 阜阳1.51 颖上2.37
张集2.59 淮南4.00 水家湖4.31 合肥5.40 |
| 1627 |
普客 |
郑州-南宁 |
郑州12.35 许昌13.43 漯河14.23 驻马店15.10
信阳16.20 孝感18.12 汉口19.03 武昌19.32
蒲圻21.00 岳阳21.58 汩罗22.43 长沙23.41
株洲0.27 衡山1.31 衡阳2.13 祁东3.10 祁阳4.28
永州6.18 东安7.37 全州8.40 兴安9.48
桂林北10.49 桂林11.06永福11.46 鹿寨13.18
柳州14.08 来宾15.01 黎塘16.05 南宁19.13 |