湖北
当前位置:中国旅游景点->湖北->武汉铁路旅客列车新时刻表

武汉铁路旅客列车新时刻表5


武汉铁路旅客列车新时刻表
(2001年10月21日实行)

来源于:武汉铁路分局
 


所有车次

T1--T122/3 T124/1--T496 T498/9--K206/7 K228/5--K782/3 K784/1--1444/1
1442/3--1627 1628--2174/5 2202/3/2/3--2545 2546--7524/1

车次

车种

区 段

沿途停站及开车时刻

K784/1

快速

十堰-武昌

十堰22.00 六里坪23.22 武当山23.40 谷城0.39

襄樊1.58 枣阳3.09 随州4.07 安陆4.57

长江埠5.31 武昌6.46

K785

快速

商丘-信阳

商丘16.12 民权16.52 兰考17.19 开封17.58

郑州18.59 许昌19.57 漯河20.37 遂平21.13

驻马店21.29 信阳22.31

K786

快速

信阳-商丘

信阳8.56 明港9.25 驻马店10.22 遂平10.37

漯河11.14 许昌11.55 郑州13.00 开封13.50

兰考14.28 民权14.55 商丘15.37

K791

快速

武昌-黄石

武昌10.00 鄂州11.17 黄石11.52

K792

快速

黄石-武昌

黄石7.00 鄂州7.37 武昌8.52

K793

快速

武昌-黄石

武昌17.55 鄂州19.12 黄石19.47

K794

快速

黄石-武昌

黄石13.08 鄂州13.45 武昌15.00

1004/5

/4/5

普客

福州-重庆

福州19.50 闽清20.49 古田21.33 南平22.49

来舟23.34 顺昌0.58 邵武3.03 光泽3.41

资溪5.05 鹰潭7.04 向塘8.32 南昌9.03

庐山10.37 大冶12.54 武昌15.05 汉口15.41

安陆17.18 随州18.31 枣阳19.29 襄樊20.24

谷城21.51 六里坪23.22 十堰23.50 旬阳2.53

安康4.13 万源7.20 宣汉8.48 达县9.55

渠县10.57 广安11.38 北碚13.10 重庆北14.00

重庆14.13

1006/3

/6/3

普客

重庆-福州

重庆18.13 重庆北18.29 北碚19.09 广安21.16

渠县21.51 达县23.01 宣汉0.04 万源1.23 安康5.28

旬阳6.15 白河县7.37 十堰8.51 六里坪9.23

谷城10.41 襄樊12.24 枣阳13.13 随州14.12

安陆15.26 汉口17.52 武昌18.26 大冶21.13

庐山23.24 南昌0.52 进贤1.47 鹰潭2.56

资溪4.25 光泽5.25 邵武6.08 顺昌7.46

来舟9.04 南平9.41 古田11.04 闽清12.18

福州13.32

1017/6

/7

普客

武昌-汕头

武昌18.36 鄂州20.00 阳新21.19 瑞昌22.23

庐山23.02 南昌0.36 吉安3.23 兴国4.51

赣州5.55 信丰6.44 龙川9.23 兴宁11.44

丰顺12.04 揭阳12.38 潮州13.06 汕头13.40

1018/5

/8

普客

汕头-武昌

汕头20.20 潮州20.58 揭阳21.23 丰顺21.54

兴宁23.16 龙川0.32 信丰2.58 赣州3.57

兴国4.52 吉安6.25 新干7.26 南昌9.14

庐山10.57 瑞昌11.40 阳新13.04 鄂州14.23

武昌15.52

1216/7

/6

普客

成都-上海西

成都11.40  金堂12.19 遂宁13.59 南充15.05

蓬安15.40 营山16.01 达县17.45 宣汉18.37

万源20.01 紫阳21.46 安康22.50 旬阳23.41

十堰3.19 六里坪4.06 谷城5.42 襄樊7.00

随州8.57 安陆9.49 长江埠11.00 武昌13.10

鄂州15.18 阳新17.25 瑞昌18.27 庐山19.04

南昌20.40 向塘21.03 进贤21.42 东乡22.15

鹰潭22.54 上饶0.51 江山3.47 衢州4.20

金华西5.50 义乌6.41 诸暨7.23 杭州东8.40

海宁9.36 嘉兴10.20 嘉善10.38 松江11.06

上海西11.47

1215/8

/5

普客

上海西-成都

上海西15.38 松江16.20 嘉善16.51 嘉兴17.15

海宁17.49 杭州东18.42 诸暨19.53 义乌20.47

金华西21.44 衢州23.26 江山23.57 玉山1.10

上饶1.55 鹰潭3.18 进贤4.20 向塘4.53

南昌5.24 庐山6.48 瑞昌7.21 阳新8.30

鄂州10.03 武昌12.02 安陆14.19 随州15.20

襄樊17.29 谷城18.48 六里坪20.02 十堰20.32

胡家营21.38 旬阳23.01 安康23.58 紫阳1.21

万源4.04 宣汉5.23 达县6.24 营山7.51

蓬安8.12 南充8.58 遂宁9.58 金堂12.17

成都13.32

1331/4

/1/4/1

普客

太原-广州东

太原19.42 榆次20.09 太谷20.44 平遥21.23

介休21.54 霍州22.57 洪洞23.41 临汾0.10

侯马1.10 闻喜1.49 运城2.30 永济3.19 风陵渡3.57

华山4.44 潼关5.03 灵宝6.11 三门峡西6.49

三门峡7.20 洛阳9.24 汝州11.00 宝丰11.44

平顶山12.16 平顶山东12.41 漯河14.13 西平14.47

驻马店15.24 信阳16.47 汉口19.51 武昌20.19

咸宁21.13 蒲圻21.54 临湘22.27 云溪23.02

岳阳23.33 汩罗0.21 长沙1.19 株洲2.17 衡阳4.10

郴州6.00 韶关7.56 英德8.53 广州东10.30

1332/3

/2/3/2

普客

广州东-太原

广州东19.40 英德21.43 韶关22.47 郴州0.36 衡阳2.30

株洲4.01 长沙4.51 汨罗5.40 岳阳6.28

临湘6.57 蒲圻7.45 咸宁8.22 武昌9.22 汉口9.46

信阳12.49 驻马店14.09 西平15.02 漯河15.29

平顶山东16.55 平顶山17.09 宝丰17.46 汝州18.30

洛阳19.56 三门峡21.55 三门峡西22.31 灵宝23.03

潼关0.09 华山0.33 风陵渡1.06 永济1.43

运城2.33 侯马3.48 临汾4.48 洪洞5.15 霍州5.59

灵石6.46 介休7.19 平遥7.46 太谷8.23 榆次8.59

太原9.25

1444/1

普客

连云港-汉口

连云港17.57 新浦18.42 东海县19.11 新沂19.43

邳县20.12 徐州21.22 淮北22.46 青龙山23.15

涡阳0.21 西潘楼0.52 阜阳1.56 阜南2.48

潢川3.42 新县4.25 麻城5.16 红安6.04

黄陂6.43 汉口7.43

列车时刻咨询电话:
武昌火车站:市话 027-67264232 路电:051-64232
汉口火车站:市话 027-67237022 路电:051-37022