| 车次 |
车种 |
区 段 |
沿途停站及开车时刻 |
| K228/5 |
快速 |
兰州-广州 |
兰州17.41 定西20.12陇西21.46 甘谷23.08
天水0.45 宝鸡4.43 咸阳6.47 西安7.15
临潼7.56 潼关9.45 三门峡西11.19 三门峡11.48
洛阳13.48 郑州16.09 许昌17.07 漯河17.47
驻马店18.47 信阳19.57 汉口22.33 武昌23.00
蒲圻0.46 岳阳1.43 长沙3.34 株洲4.20 衡阳5.52
郴州7.43 韶关9.31 英德10.28 广州11.56 |
| K226/7 |
快速 |
广州-兰州 |
广州14.49 英德16.16 韶关17.18 坪石18.20
郴州19.14 衡阳21.05 株洲22.36 长新闻片23.24
岳阳0.53 蒲圻1.56 武昌3.26 汉口3.48 信阳6.28
确山7.36 驻马店7.54 漯河8.41 许昌9.34
郑州10.39 洛阳12.37 三门峡14.35 三门峡西15.07
西安18.36 咸阳19.00 宝鸡21.16 天水1.18
甘谷2.48 陇西4.08 定西5.32 兰州7.35 |
| K242/32/3 |
快速 |
西安-厦门 |
西安15.49 临潼16.16 渭南16.44 华山17.47
灵宝19.07 三门峡西19.41 三门峡20.10 洛阳22.27
郑州0.35 许昌1.34 漯河2.14 驻马店3.01
信阳4.24 孝感6.16 汉口7.07 武昌7.40 鄂州9.01
铁山9.23 庐山12.15 南昌13.46 东乡15.09
鹰潭15.51 邵武19.10 来舟22.14 三明0.02
永安1.13 漳平3.32 郭坑5.52 厦门7.03 |
| K244/14/1 |
快速 |
厦门-西安 |
厦门14.18 郭坑15.22 漳平18.12 永安20.23
三明21.22 来舟23.08 邵武2.22 鹰潭6.16
东乡6.51 南昌8.19 庐山9.41 铁山12.33 鄂州12.54
武昌14.38 汉口15.01 孝感15.52 信阳17.48
许昌20.07 郑州21.10 洛阳23.08 三门峡1.21
三门峡西1.50 灵宝2.27 华山4.05渭南5.06 西安5.58 |
| K318/5 |
快速 |
西安-南宁 |
西安9.02 渭南9.51 三门峡西12.35 洛阳15.00
巩义15.50 郑州17.05 许昌18.01 漯河18.50
驻马店19.37 确山20.03 信阳21.02 孝感22.54
汉口23.44 武昌0.11 岳阳2.30 长沙4.04
株洲4.50 衡阳6.24 永州9.03 东安9.41
全州10.42 桂林北12.37 桂林13.04 柳州16.26
来宾17.18 黎塘18.24 南宁20.59 |
| K316/7 |
快速 |
南宁-西安 |
南宁7.05 黎塘9.28 来宾10.18 柳州11.25
桂林14.04 桂林北14.23 全州16.14 东安17.38
永州18.34 祁东20.01 衡阳21.13 株洲22.44
长沙23.38 岳阳1.07 武昌3.35 汉口3.57
孝感5.06 信阳7.02 驻马店8.07 西平8.50
漯河9.17 许昌10.14 郑州11.17 巩义12.26
洛阳13.22 三门峡15.21 三门峡西15.53
渭南18.29 临潼19.00 西安19.28 |
| K337 |
快速 |
郑州-昆明 |
郑州11.32 许昌12.30 漯河13.10 驻马店13.57
信阳15.07 汉口18.15 武昌18.42 岳阳18.58
长沙22.50 株洲23.36 衡阳1.12 永州3.27
桂林北6.54 桂林7.14 柳州9.56 宜山11.25
金城江12.54 麻尾17.10 都匀20.44 贵定22.36
贵阳0.20 安顺2.02 六枝3.31 六盘水5.23
宣威7.54 曲靖9.42 昆明12.23 |
| K338 |
快速 |
昆明-郑州 |
昆明15.24 曲靖18.31 宣威20.27 六盘水22.58
六枝0.58 安顺2.05 贵阳3.51 贵定5.30
都匀7.11 麻尾11.41 金城江15.47 宜山16.51
柳州18.54 桂林21.22 桂林北21.39 永州1.57
衡阳4.37 长沙6.49 岳阳9.19 武昌11.02
汉口11.24 信阳14.04 驻马店15.09 漯河15.56
许昌16.36 郑州17.31 |
| K253 |
快速 |
天津-广州东 |
天津13.11 天津北13.21 天津西13.35 静海14.06
沧州14.59 泊头15.27 德州16.27 衡水17.26
辛集18.07 石家庄19.21 邢台20.42 沙河市21.16
邯郸21.46 安阳22.41 新乡23.49 郑州0.57
许昌1.55 漯河2.49 驻马店3.36 信阳4.46
孝感7.02 汉口7.54 武昌8.21 咸宁9.14 蒲圻10.05
岳阳11.02 长沙12.36 株洲13.28 衡阳15.10
郴州17.00 韶关18.56 广州北20.52 广州东21.28 |
| K254 |
快速 |
广州东-天津 |
广州东10.32 广州北11.09 韶关13.29 郴州15.24
衡阳17.15 株洲8.46 长沙19.34 岳阳21.03
蒲圻22.06 武昌23.36 汉口23.58 信阳2.38
驻马店3.43 漯河4.30 许昌5.10 郑州6.13
新乡7.26 安阳8.58 邯郸9.44 邢台10.41 元氏11.40
石家庄12.24 辛集13.19 衡水14.03 德州15.03
沧州16.17 静海17.03 天津西17.40 天津18.01 |
| K770/767 |
快速 |
西安-武昌 |
西安14.00 临潼14.26 渭南14.54 华山15.53
灵宝17.10 三门峡西17.44 三门峡18.14 渑池19.13
洛阳20.21 洛阳东20.31 偃师20.58 巩义21.20
郑州22.36 许昌23.36 漯河0.19 西平0.46
驻马店1.34 信阳3.08 广水4.09 花园4.48
孝感5.12 汉口6.11 武昌6.30 |
| K768/9 |
快速 |
武昌-西安 |
武昌13.41 汉口14.10 孝感15.01 花园15.24
广水16.04 信阳17.08 驻马店18.13 漯河18.58
许昌19.38 郑州20.41 洛阳东22.30 洛阳22.40
三门峡西1.05 灵宝1.38 华山3.25 渭南4.57
临潼5.40 西安6.08 |
| K776/7 |
快速 |
武昌-襄樊 |
武昌13.57 随州16.22 枣阳17.13 襄樊17.55 |
| K778/5 |
快速 |
襄樊-武昌 |
襄樊8.00 枣阳8.45 随州9.39 武昌11.47 |
| K782/3 |
快速 |
武昌-十堰 |
武昌22.29 长江埠23.35 安陆0.10 随州1.02
枣阳1.59 襄樊2.55 谷城4.17 武当山5.29
六里坪5.45 十堰6.30 |