| 车次
|
车种 |
区 段 |
沿途停站及开车时刻 |
| T498/9 |
特快 |
洛阳-信阳 |
洛阳13.39 巩义14.27 郑州15.54 许昌16.42
漯河17.17 驻马店18.00 信阳18.56 |
| T500 |
特快 |
信阳-郑州 |
信阳19.28 驻马店20.25 漯河21.09 许昌21.42
长葛21.57 新郑22.12 郑州22.43 |
| K84/1 |
快速 |
西安-广州 |
西安9.40 渭南10.29 华山11.32 三门峡西13.19
洛阳15.43 巩义16.35 郑州17.52 许昌18.51
驻马店20.12 信阳21.22 汉口23.59 武昌0.26
岳阳2.42 长沙4.16 株洲5.02 衡阳6.34
郴州8.28 韶关10.13 广州12.38 |
| K82/3 |
快速 |
广州-西安 |
广州17.07 韶关19.29 乐昌20.05 郴州21.29
衡阳23.20 株洲1.22 长沙2.30 岳阳3.59
武昌6.55 汉口7.17 信阳9.57 驻马店11.02
许昌12.24 郑州13.29 巩义14.39 洛阳15.35
三门峡西17.59 华山19.38 渭南20.40 西安21.32 |
| K109 |
快速 |
武昌-昆明 |
武昌20.36 咸宁21.29 蒲圻22.10 岳阳23.10
长沙0.59 湘潭2.01 娄底3.38 新化5.11
怀化8.55 玉屏10.52 凯里13.47 贵阳17.49
安顺19.33 六枝20.52 六盘水22.48 宣威1.37
曲靖3.25 昆明6.01 |
| K110 |
快速 |
昆明-武昌 |
昆明9.20 曲靖12.30 宣威14.24 六盘水17.27
六枝19.30 安顺20.48 贵阳22.49 凯里2.08
玉屏4.49 怀化6.47 新化10.25 娄底12.34
湘潭13.57 长沙15.12 岳阳16.42 蒲圻17.45
咸宁18.21 武昌19.13 |
| K123/2 |
快速 |
上海-武昌 |
上海16.23 嘉兴17.42 海宁18.02 杭州东18.54
义乌20.26 金华西21.24 衢州22.28 上饶0.07
鹰潭1.30 南昌3.25 庐山4.49 阳新6.19
鄂州7.52 武昌9.11 |
| K121/4 |
快速 |
武昌-上海 |
武昌17.20 鄂州18.42 阳新20.01 庐山21.36
南昌23.06 鹰潭0.58 上饶2.16 衢州3.57
金华西5.09 义乌5.57 杭州东7.37 海宁8.22
嘉兴8.45 上海10.00 |
| K157 |
快速 |
北京西-湛江 |
北京西16.20 高碑店17.20 保定18.03 定州18.41
石家庄19.44 邢台21.06 沙河市21.55 邯郸22.35
马头22.49 新乡0.40 郑州1.50 许昌3.06
漯河3.45 信阳5.35 孝感7.40 汉口8.29
武昌8.58 咸宁9.51 岳阳11.23 长沙13.15
株洲14.01 衡阳15.37 祁东16.36 永州17.57
东安18.37 全州19.40 兴安20.37 桂林北21.44
桂林22.01 柳州0.30 黎塘2.29 贵港3.21
玉林4.47 河唇6.23 湛江7.44 |
| K158 |
快速 |
湛江-北京西 |
湛江15.43 河唇16.38 玉林18.21 贵港19.36
黎塘20.41 柳州22.35 桂林1.06 桂林北1.24
兴安2.21 全州3.23 东安4.33 永州5.26
祁东6.54 衡阳8.00 株洲9.31 长沙10.22
岳阳11.54 咸宁13.23 武昌14.23 汉口14.45
孝感15.36 信阳17.32 漯河19.17 许昌19.57
郑州21.00 新乡21.57 邯郸0.00 邢台0.48
石家庄2.08 定州2.54 保定3.37 高碑店4.20
北京西5.20 |
| K185 |
快速 |
北京西-衡阳 |
北京西20.10 涿州21.06 高碑店21.36
保定22.20 定州22.59 石家庄23.55 邢台1.06
邯郸1.49 安阳2.36 鹤壁3.05 新乡3.50
郑州5.15 信阳8.48 广水9.48 孝感10.46
汉口11.37 武昌12.07 咸宁13.00 蒲圻13.41
岳阳14.38 长沙16.14 株洲17.00 衡山18.01
衡阳18.33 |
| K186 |
快速 |
衡阳-北京西 |
衡阳15.17 衡山15.56 株州16.58 长沙17.46
岳阳19.15 蒲圻20.18 咸宁21.05 武昌22.05
汉口22.28 孝感23.36 广水0.34 信阳1.41
郑州4.57 新乡5.54 鹤壁6.41 安阳7.17
马头8.01 邯郸8.23 邢台9.01 石家庄10.26
定州11.25 保定12.34 徐水13.05
固城13.28 涿州14.10 北京西15.00 |
| K208/5 |
快速 |
青岛-成都 |
青岛13.45 高密14.58 潍坊15.58 淄博17.12
济南18.57 泰山19.58 兖州21.02 枣庄西22.08
徐州23.04 砀山0.06 商丘1.06 开封2.38
郑州3.48 许昌4.46 漯河5.38 平顶山东6.49
宝丰7.30 南阳9.05 邓州9.52 襄樊11.08
谷城12.13 六里坪13.28 十堰13.56 安康17.08
西乡19.26 城固20.21 汉中20.49 勉西21.36
阳平关22.52 广元0.28 江油3.18 绵阳4.02
德阳4.51 成都5.45 |
| K206/7 |
快速 |
成都-青岛 |
成都13.31 德阳14.31 绵阳15.38 江油16.29
广元19.27 阳平关21.02 勉西22.38 汉中23.22
城固23.50 西乡0.49 安康2.58 十堰5.53
六里坪6.25 谷城7.34 襄樊8.51 邓州9.52
南阳10.42 宝丰12.28 平顶山东13.13
漯河14.27 许昌15.07 郑州16.10 开封16.59
商丘18.39 夏邑县19.07 砀山19.30 徐州20.53
枣庄西21.42 兖州22.59 泰山23.56 济南1.04
淄博2.30 潍坊3.40 高密4.34 青岛5.58 |