| 贵州 |
|
贵阳站列车时刻表 (2001年10月21日起执行) |
||||||||||||||
| 顺序 | 车次 | 等级 | 开往方向 | 经由 | 始发站开 | 本站到达 | 本站开车 | 终点站到 | 车次 | 开往方向 | 始发站开 | 本站到达 | 本站开车 | 终点站到 |
| 1 | T88 | 特快 | 贵阳-北京西 | 怀 | 22:36 | 第三日6:10 | T87 | 北京西-贵阳 | 22:30 | 6:20 | ||||
| 2 | K112 | 快速 | 贵 阳-上 海 | 怀 | 21:30 | 第三日6:23 | K111 | 上 海-贵 阳 | 9:10 | 17:17 | ||||
| 3 | 1516 | 普快 | 贵 阳-杭 州 | 怀 | 12:50 | 第三日19:42 | 1515 | 杭 州-贵 阳 | 22:56 | 05:46 | ||||
| 4 | 1688 | 普快 | 贵 阳-广 州 | 柳 | 09:00 | 次日17:45 | 1687 | 广 州-贵 阳 | 21:20 | 07:10 | ||||
| 5 | 2236 | 普快 | 贵 阳-湛 江 | 柳 | 11:40 | 次日 10:16 | 2235 | 湛 江-贵 阳 | 17:20 | 16:14 | ||||
| 6 | 2079 | 普快 | 贵 阳-昆 明 | 18:10 | 次日7:15 | 2080 | 昆 明-贵 阳 | 19:31 | 8:06 | |||||
| 7 | K922 | 快速 | 贵 阳-成 都 | 16:00 | 次日 09:44 |
K921 | 成 都-贵 阳 | 14:00 | 7:37 | |||||
| 8 | K943 | 快速 | 贵阳-六盘水 | 17:00 | 21:47 | K944 | 六盘水-贵阳 | 8:20 | 12:39 | |||||
| 9 | K946 | 快速 | 贵 阳-玉 屏 | 7:40 | 13:53 | K945 | 玉 屏-贵 阳 | 14:14 | 20:40 | |||||
| 10 | 5608 | 管快 | 贵 阳-重 庆 |
19:40 |
次日05:42 | 5607 | 重 庆-贵 阳 | 19:55 | 6:02 | |||||
| 顺序 | 车次 | 等级 | 开往方向 | 经由 | 始发站开 | 本站到达 | 本站开车 | 终点站到 | 车次 | 开往方向 | 始发站开 | 本站到达 | 本站开车 | 终点站到 |
| 11 | 5616 | 管快 | 贵 阳-桐 梓 | 17:40 | 21:37 | 5615 | 桐 梓-贵 阳 | 6:53 | 10:56 | |||||
| 12 | 5636 | 管快 | 贵 阳-凯 里 | 18:55 | 22:21 | 5635 | 凯 里-贵 阳 | 7:40 | 11:21 | |||||
| 13 | 5646 | 管快 | 贵 阳-都 匀 | 16:20 | 19:05 | 5645 | 都 匀-贵 阳 | 7:50 | 10:39 | |||||
| 14 | 5619 | 管快 | 贵阳-六盘水 | 9:30 | 14:35 | 5620 | 六盘水-贵阳 | 16:55 | 21:30 | |||||
| 15 | 5614 | 管快 | 贵 阳-重 庆 | 23:20 | 次日9:48 | 5613 | 重 庆-贵 阳 | 23:20 | 8:54 | |||||
| 16 | 8632 | 管客 | 贵 阳-遵 义 | 7:00 | 11:30 | 8631 | 遵 义-贵 阳 | 13:00 | 18:15 | |||||
| 17 | 8637 | 管客 | 贵 阳-大 湾 | 7:30 | 17:35 | 8638 | 大 湾-贵 阳 | 7:20 | 16:07 | |||||
| 18 | 8642 | 普客 | 贵 阳-都 匀 | 17:10 | 21:25 | 8641 | 都 匀-贵 阳 | 8:30 | 12:49 | |||||
| 19 | T62 | 特快 | 昆明-北京西 | 怀 | 18:44 | 5:56 | 6:11 | 次日13:40 | T61 | 北京西-昆明 | 20:00 | 3:21 | 3:42 | 15:17 |
| 20 | K73/72 | 快速 | 重 庆-上 海 | 怀 | 19:42 | 4:22 | 4:42 | 次日13:32 | K71/74 | 上 海-重 庆 | 17:27 | 0:46 | 1:01 | 10:23 |
| 21 | K80 | 快速 | 昆 明-上 海 | 怀 | 16:06 | 4:11 | 4:26 | 次日12:36 | K79 | 上 海-昆 明 | 12:42 | 19:47 | 19:59 | 次日08:28 |
| 22 | K110 | 快速 | 昆 明-武 昌 | 怀 | 9:20 | 22:27 | 22:49 | 次日19:13 | K109 | 武 昌-昆 明 | 22:36 | 17:34 | 17:49 | 次日6:01 |
| 23 | K141/144 | 快速 | 成 都-南 宁 | 柳 | 14:32 | 9:40 | 9:55 | 次日 05:17 |
K143/142 | 南 宁-成 都 | 18:54 | 13:29 | 13:44 | 次日08:46 |
| 24 | K152 | 快速 | 昆 明-福 州 | 柳鹰 | 20:52 | 9:11 | 9:26 | 第三日5:01 | K151 | 福 州-昆 明 | 10:59 | 7:52 | 8:07 | 20:29 |
| 顺序 | 车次 | 等级 | 开往方向 | 经由 | 始发站开 | 本站到达 | 本站开车 | 终点站到 | 车次 | 开往方向 | 始发站开 | 本站到达 | 本站开车 | 终点站到 |
| 25 | K156 | 快速 | 昆 明-南 京 | 柳鹰 | 20:52 | 9:11 | 9:26 | 第三日6:53 | K155 | 南 京-昆 明 | 10:30 | 7:52 | 8:07 | 20:29 |
| 26 | K160 | 快速 | 昆 明-重 庆 | 12:39 | 0:53 | 1:15 | 10:48 | K159 | 重 庆-昆 明 | 14:43 | 0:38 | 0:55 | 13:49 | |
| 27 | K168 | 快速 | 昆 明-重 庆 | 16:52 | 5:28 | 5:43 | 15:35 | K167 | 重 庆-昆 明 | 9:11 | 19:20 | 19:35 | 次日8:57 | |
| 28 | K182 | 快速 | 昆 明-上 海 | 柳株 | 14:39 | 2:22 | 2:37 | 次日20:57 | K181 | 上 海-昆 明 | 23:57 | 18:19 | 18:33 | 次日6:41 |
| 29 | K191/194 | 快速 | 成 都-广 州 | 怀株 | 17:29 | 10:26 | 10:41 | 次日11:00 | K193/192 | 广 州-成 都 | 14:32 | 13:51 | 14:05 | 次日8:08 |
| 30 | K201/204 | 快速 | 重 庆-广 州 | 怀株 | 20:57 | 6:17 | 6:34 | 次日7:25 | K203/202 | 广 州-重 庆 | 10:50 | 10:18 | 10:33 | 20:12 |
| 31 | 1326 | 普快 | 重 庆-杭 州 | 怀株 | 15:51 | 2:03 | 2:20 | 次日09:21 | 1325 | 杭 州-重 庆 | 20:17 | 2:18 | 2:38 | 12:57 |
| 32 | K338 | 普快 | 昆 明-郑 州 | 柳株 | 15:24 | 3:35 | 3:51 | 次日17:31 | K337 | 郑 州-昆 明 | 11:32 | 0:05 | 0:20 | 12:23 |
| 33 | 1075/1078 | 普快 | 重 庆-广 州 | 柳茂 | 16:26 | 3:28 | 3:41 | 次日6:00 | 1077/1076 | 广 州-重 庆 | 19:16 | 20:18 | 20:33 | 次日6:24 |
| 34 | 1061/1060 | 普快 | 达 县-广 州 | 怀茂 | 17:35 | 8:21 | 8:36 | 次日16:08 |
1059/1062 |
广 州-重庆 | 20:02 | 4:06 | 4:26 | 14:38 |
| 顺序 | 车次 | 等级 | 开往方向 | 经由 | 始发站开 | 本站到达 | 本站开车 | 终点站到 | 车次 | 开往方向 | 始发站开 | 本站到达 | 本站开车 | 终点站到 |